Adresse
Büroflächen
175 m²
Fläche
3
Etagen
Ab 11,30 €
Mietpreis p. m²
2,80 €
Nebenkosten p. m²
Eckdaten
2002
Baujahr
Wärmepumpe
Heizungsanlage
CAT 5
DV-Verkabelung
Anbindung
Freiflächen im Überblick – für Grundriss bitte ausklappen
Neu Karl-Hermann-Flach Straße-175
| Miet-/Kaufobjekt: | Miete |
| Büro-/Praxisfläche ; Etage: | ca. 175 m² ; 2. OG |
| Monatlicher Mietpreis p. m²: | 11,30 € zzgl. MwSt. |
| Nebenkosten: | 2,80 € zzgl. MwSt. |
| Kaution: | 3 Monatsmieten brutto + Nebenkosten |
| Verfügbar ab: | Kurzfristig, nach Absprache |
| Baujahr: | 2002 |
| Objektzustand: | Gepflegt |
| DV-Verkabelung: | Cat 5 |
| Bodenbelag: | PVC |
| Personenaufzug: | vorhanden |
| Heizungsart: | Wärmepumpe |
| Parkplätze: | Tiefgarage/Doppelparker ; Außenstellplatz |

